| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 时间 | 1 | ||
| 里瓦亚 | ![]() | 22' | ||
| 埃尔扎尔 | ![]() | 23' | ||
| 32' | ![]() | 席尔瓦 席尔瓦 | ||
| 博阿滕 | ![]() | 41' | ||
| 45' | ![]() | J.保加 | ||
| 博阿滕 | ![]() | 51' | ||
莫莫 博阿滕 | ![]() | 55' | ||
| 56' | ![]() | 安德烈亚斯·佩雷拉 马丁斯 | ||
| 62' | ![]() | 巴拉尔 塞尔吉瓜迪奥拉 | ||
| 63' | ![]() | 席尔瓦 | ||
| 埃尔扎尔 | ![]() | 67' | ||
| 埃尔扎尔 | ![]() | 69' | ||
阿劳霍 里瓦亚 | ![]() | 72' | ||
| 莫莫 | ![]() | 73' | ||
| 卡斯特拉诺 | ![]() | 77' | ||
| 罗克 | ![]() | 79' | ||
泰罗尼 埃尔扎尔 | ![]() | 80' | ||
| 阿劳霍 | ![]() | 85' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 5 | 黄牌 | 1 | ||
| 15 | 射门 | 13 | ||
| 10 | 射正 | 2 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 1 | 射门被挡 | 6 | ||
| 10 | 任意球 | 13 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 436 | 传球 | 376 | ||
| 82% | 传球成功率 | 81% | ||
| 8 | 犯规 | 16 | ||
| 3 | 越位 | 1 | ||
| 22 | 头球 | 22 | ||
| 14 | 头球成功 | 8 | ||
| 1 | 救球 | 5 | ||
| 23 | 铲球 | 21 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 6 | 过人 | 9 | ||
| 31 | 界外球 | 24 | ||
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拉斯帕尔马斯 (共40场) | 半场/全场 | 格拉那达 (共40场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 4 | 半场胜/全场胜 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 0 | 3 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 6 | 7 | 半场负/全场负 | 6 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 20% | 35% | 20% | 35% | 30% | 10% | 25% | |
| 主 | 2.3 | 客 | 1.9 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.7 | 客 | 2.8 |
| 主 | 5.2 | 客 | 4.9 | 近20场平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 3.7 |


