| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 15' | ![]() | 祖域迪 域度奴 | ||
| 托尼·拉托 | ![]() | 22' | ||
| 安素皮里斯 | ![]() | 30' | ||
| C.巴拉甘 | ![]() | 50' | ||
| 65' | ![]() | 祖域迪 | ||
| 70' | ![]() | 伊保拿 | ||
J.卡些路 艾夏達迪 | ![]() | 73' | ||
蘭尼 F.奧維蘭拿 | ![]() | 80' | ||
| 82' | ![]() | 沃尔特蒙托亚 F.華斯基斯 | ||
S.米拿 巴利祖 | ![]() | 87' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 半場角球 | 0 | ||
| 3 | 黃牌 | 2 | ||
| 14 | 射門 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 86 | 進攻 | 105 | ||
| 49 | 危險進攻 | 43 | ||
| 10 | 射門不中 | 7 | ||
| 1 | 射門被擋 | 1 | ||
| 22 | 任意球 | 15 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 45% | 半場控球率 | 55% | ||
| 387 | 傳球 | 557 | ||
| 79% | 傳球成功率 | 83% | ||
| 19 | 犯規 | 20 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 34 | 頭球 | 34 | ||
| 14 | 頭球成功 | 20 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 32 | 鏟球 | 35 | ||
| 3 | 換人數 | 2 | ||
| 11 | 過人 | 7 | ||
| 20 | 界外球 | 19 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 3/1.8 | 進球 | 1.3/1.2 | ||
| 1/1.4 | 失球 | 1.7/1.4 | ||
| 15.3/15.2 | 被射門 | 11/13.2 | ||
| 3.7/3.7 | 角球 | 5.7/5.3 | ||
| 2/2.7 | 黃牌 | 3/3.3 | ||
| 15.3/14.1 | 犯規 | 16.3/14.6 | ||
| 48%/48.8% | 控球率 | 57.3%/59.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 11% | 1~15 | 13% | 13% |
| 16% | 11% | 16~30 | 19% | 20% |
| 22% | 17% | 31~45 | 16% | 20% |
| 14% | 15% | 46~60 | 7% | 8% |
| 14% | 15% | 61~75 | 10% | 22% |
| 14% | 27% | 76~90 | 32% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 (共69場) | 半場/全場 | 西維爾 (共69場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 4 | 半場勝/全場勝 | 11 | 2 |
| 4 | 5 | 半場平/全場勝 | 12 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 半場平/全場平 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 半場平/全場負 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | 半場負/全場負 | 4 | 11 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
| 3.1 | 客 | 2.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 3 | 客 | 3.2 |
| 2.9 | 客 | 4.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 4.4 |



