| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
法拉戈 德塞纳 | ![]() | 9' | ||
| 法拉戈 | ![]() | 28' | ||
法里亚斯 萨乌 | ![]() | 67' | ||
| 67' | ![]() | 德约杰维奇 拉杜 | ||
| 70' | ![]() | 比格利亚 | ||
| 伊斯拉 | ![]() | 71' | ||
| 比沙卡尼 | ![]() | 71' | ||
| 71' | ![]() | 梅罗 B.凯塔 | ||
| 80' | ![]() | 帕特里克 巴斯塔 | ||
| 81' | ![]() | 德弗里 | ||
沙拉莫恩 比沙卡尼 | ![]() | 86' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 射门 | 14 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 7 | 进攻 | 7 | ||
| 5 | 危险进攻 | 2 | ||
| 3 | 射门不中 | 4 | ||
| 0 | 射门被挡 | 6 | ||
| 17 | 任意球 | 13 | ||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 43% | 半场控球率 | 57% | ||
| 350 | 传球 | 486 | ||
| 66% | 传球成功率 | 81% | ||
| 11 | 犯规 | 14 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 24 | 头球 | 24 | ||
| 12 | 头球成功 | 12 | ||
| 4 | 救球 | 1 | ||
| 36 | 铲球 | 23 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 4 | 过人 | 16 | ||
| 27 | 界外球 | 27 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/0.9 | 进球 | 2.3/1.9 | ||
| 2.3/1.6 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 23/18.1 | 被射门 | 12.7/11 | ||
| 3.3/3.7 | 角球 | 6.3/6 | ||
| 1.3/2.7 | 黄牌 | 2.7/2.5 | ||
| 9.3/12.4 | 犯规 | 15.3/15.2 | ||
| 38%/41.7% | 控球率 | 49.7%/50.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 14% | 1~15 | 9% | 6% |
| 2% | 14% | 16~30 | 14% | 13% |
| 22% | 17% | 31~45 | 12% | 13% |
| 16% | 19% | 46~60 | 18% | 20% |
| 25% | 11% | 61~75 | 22% | 23% |
| 22% | 22% | 76~90 | 22% | 23% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 卡利亚里 (共29场) | 半场/全场 | 拉齐奥 (共67场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 0 | 半场胜/全场胜 | 10 | 9 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 9 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 7 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 5 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 6 | 8 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 15% | 25% | 50% | 25% | 20% | 30% | 25% | |
| 主 | 3.4 | 客 | 2.7 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.5 | 客 | 2.3 |
| 主 | 3.7 | 客 | 3.7 | 近20场平均角球 | 主 | 6.8 | 客 | 5.4 |


