| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 古亞基利亞拿 | ![]() | 11' | ||
| 列基尼 | ![]() | 23' | ||
| 25' | ![]() | 柏利斯亞 | ||
L.梅利奧 古亞基利亞拿 | ![]() | 29' | ||
| 46' | ![]() | 恩格斯(助攻:法比奧.德保利) | ||
D.佩特 K.利內蒂 | ![]() | 58' | ||
| 70' | ![]() | 加克比 柏利斯亞 | ||
| 75' | ![]() | N.費爾 甘巴連尼 | ||
| 79' | ![]() | 拉度雲路域 | ||
F.迪祖錫 般奴費南迪斯 | ![]() | 80' | ||
| F.迪祖錫 | ![]() | 85' | ||
| 90' | ![]() | 法比奧.德保利 | ||
| 90' | ![]() | L.卡斯度 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 4 | ||
| 13 | 射門 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 109 | 進攻 | 90 | ||
| 86 | 危險進攻 | 67 | ||
| 5 | 射門不中 | 5 | ||
| 4 | 射門被擋 | 1 | ||
| 19 | 任意球 | 18 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 61% | 半場控球率 | 39% | ||
| 589 | 傳球 | 348 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 72% | ||
| 17 | 犯規 | 14 | ||
| 1 | 越位 | 5 | ||
| 26 | 頭球 | 26 | ||
| 11 | 頭球成功 | 15 | ||
| 0 | 救球 | 2 | ||
| 23 | 鏟球 | 27 | ||
| 3 | 換人數 | 2 | ||
| 6 | 過人 | 7 | ||
| 27 | 界外球 | 19 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.6 | 進球 | 1.3/1.3 | ||
| 3.3/1.7 | 失球 | 1.7/2 | ||
| 19/14.3 | 被射門 | 17.3/17.5 | ||
| 3.3/3.7 | 角球 | 4.7/4 | ||
| 1.7/1.6 | 黃牌 | 2.7/2.1 | ||
| 8/10.9 | 犯規 | 16/14.3 | ||
| 51.3%/52.8% | 控球率 | 47%/49.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 15% | 1~15 | 8% | 5% |
| 13% | 9% | 16~30 | 10% | 11% |
| 6% | 27% | 31~45 | 21% | 21% |
| 13% | 13% | 46~60 | 16% | 17% |
| 23% | 18% | 61~75 | 27% | 15% |
| 30% | 15% | 76~90 | 16% | 28% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 森多利亞 (共74場) | 半場/全場 | 切禾 (共74場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 3 | 半場勝/全場勝 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | 半場平/全場勝 | 8 | 6 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 半場平/全場平 | 11 | 3 |
| 0 | 4 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半場勝/全場負 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | 半場平/全場負 | 5 | 6 |
| 8 | 14 | 半場負/全場負 | 6 | 11 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 45% | 15% | 20% | 25% | 55% | 10% | 10% | |
| 1.8 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2 | 客 | 2.7 |
| 3.7 | 客 | 5.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.1 | 客 | 2.9 |



