| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 戈米斯 | ![]() | 26' | ||
| 38' | ![]() | 马库斯 | ||
| 戈米斯 | ![]() | 42' | ||
| 62' | ![]() | 贝内泽 马库斯 | ||
| 66' | ![]() | 迪奧斯 索邦 | ||
卡贝拉 托万 | ![]() | 71' | ||
| 帕耶特 | ![]() | 76' | ||
| 罗兰多 | ![]() | 77' | ||
A.扎马巴 帕耶特 | ![]() | 80' | ||
| 81' | ![]() | A.曼迪 J.布里安德 | ||
L.迪亚拉 马克西姆洛佩兹 | ![]() | 88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 22 | 射门 | 6 | ||
| 7 | 射正 | 1 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 8 | 射门被挡 | 0 | ||
| 10 | 任意球 | 19 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 566 | 传球 | 422 | ||
| 84% | 传球成功率 | 79% | ||
| 18 | 犯规 | 6 | ||
| 2 | 越位 | 4 | ||
| 34 | 头球 | 34 | ||
| 17 | 头球成功 | 17 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 34 | 铲球 | 20 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 4 | 过人 | 10 | ||
| 21 | 界外球 | 27 | ||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 马赛 (共62场) | 半场/全场 | 甘冈 (共62场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 7 | 半场胜/全场胜 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | 半场平/全场胜 | 7 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 10 | 7 | 半场平/全场平 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 3 |
| 1 | 6 | 半场平/全场负 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 半场负/全场负 | 3 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 40% | 25% | 20% | 40% | 30% | 10% | |
| 主 | 1.4 | 客 | 2.2 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 2.3 |
| 主 | 5.9 | 客 | 4.3 | 近20场平均角球 | 主 | 6.9 | 客 | 4.1 |


