| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 佐敦費利 | ![]() | 22' | ||
| 36' | ![]() | 法卡奧(助攻:基歷克) | ||
| 44' | ![]() | 基利安巴保(助攻:B.施華) | ||
| 圖薩特(助攻:M.迪佩爾) | ![]() | 51' | ||
| 65' | ![]() | 托馬斯·利馬 | ||
| S.拉菲爾 | ![]() | 67' | ||
華貝拿 馬迪達 | ![]() | 72' | ||
侯森亞奧 沙治達特 | ![]() | 78' | ||
干拿隆斯 佐敦費利 | ![]() | 78' | ||
| 80' | ![]() | V.高馬恩 基利安巴保 | ||
| 87' | ![]() | 莫天奴 法卡奧 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 半場角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 9 | 射門 | 16 | ||
| 4 | 射正 | 7 | ||
| 96 | 進攻 | 112 | ||
| 43 | 危險進攻 | 62 | ||
| 3 | 射門不中 | 6 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 15 | 任意球 | 17 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 52% | 半場控球率 | 48% | ||
| 472 | 傳球 | 399 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 75% | ||
| 14 | 犯規 | 12 | ||
| 4 | 越位 | 3 | ||
| 33 | 頭球 | 33 | ||
| 14 | 頭球成功 | 19 | ||
| 4 | 救球 | 2 | ||
| 30 | 鏟球 | 20 | ||
| 7 | 過人 | 9 | ||
| 20 | 界外球 | 32 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.9 | 進球 | 2.7/2.4 | ||
| 2.3/1.5 | 失球 | 1.3/1.1 | ||
| 15.7/14.9 | 被射門 | 12.7/10.2 | ||
| 5.7/6.1 | 角球 | 7/6.9 | ||
| 3/2.2 | 黃牌 | 3/1.8 | ||
| 18.7/15.7 | 犯規 | 11.7/12.8 | ||
| 63%/57% | 控球率 | 39.3%/46.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 8% | 1~15 | 13% | 2% |
| 10% | 33% | 16~30 | 20% | 16% |
| 19% | 16% | 31~45 | 16% | 8% |
| 15% | 13% | 46~60 | 16% | 19% |
| 15% | 16% | 61~75 | 13% | 11% |
| 27% | 11% | 76~90 | 18% | 38% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 里昂 (共71場) | 半場/全場 | 摩納哥 (共71場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 21 | 7 | 半場勝/全場勝 | 15 | 11 |
| 2 | 6 | 半場平/全場勝 | 8 | 5 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場平 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 半場平/全場平 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 半場平/全場負 | 1 | 0 |
| 5 | 10 | 半場負/全場負 | 3 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 50% | 5% | 40% | 0% | 20% | 35% | 45% | |
| 2.2 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.9 |
| 6.2 | 客 | 6.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 7.3 | 客 | 6.1 |



