| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 4' | ![]() | L.貝爾加 馬田古爾迪斯 | ||
| 42' | ![]() | 泰利卓亞 | ||
| 44' | ![]() | C.羅德裏格斯 | ||
尼古拉斯 卡斯泰拿尼 | ![]() | 46' | ||
| L.巴雷羅 | ![]() | 48' | ||
| 63' | ![]() | 沙克斯 | ||
托马斯·波切蒂诺 R.迪加度 | ![]() | 64' | ||
| 68' | ![]() | 史迪治文 | ||
| 69' | ![]() | 費爾南德茲 彼茲尼 | ||
| 尼古拉斯(助攻:托马斯·波切蒂诺) | ![]() | 70' | ||
| 74' | ![]() | 佛朗哥 沙克斯 | ||
| 80' | ![]() | Y.卡巴拉爾 | ||
費特斯 A.里奧斯 | ![]() | 82' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 3 | ||
| 5 | 半場角球 | 2 | ||
| 1 | 黃牌 | 5 | ||
| 16 | 射門 | 13 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 144 | 進攻 | 109 | ||
| 108 | 危險進攻 | 60 | ||
| 6 | 射門不中 | 5 | ||
| 4 | 射門被擋 | 4 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 60% | 半場控球率 | 40% | ||
| 389 | 傳球 | 249 | ||
| 67% | 傳球成功率 | 49% | ||
| 14 | 犯規 | 11 | ||
| 3 | 越位 | 1 | ||
| 22 | 頭球 | 22 | ||
| 11 | 頭球成功 | 11 | ||
| 3 | 救球 | 5 | ||
| 25 | 鏟球 | 58 | ||
| 13 | 過人 | 10 | ||
| 28 | 界外球 | 38 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| -/0.9 | 進球 | 0.3/0.8 | ||
| 1/0.9 | 失球 | 0.3/1.3 | ||
| 8.3/8.4 | 被射門 | 14/13.2 | ||
| 7/6.6 | 角球 | 7.3/6.4 | ||
| 2.3/2.4 | 黃牌 | 4.3/3.5 | ||
| 16.7/15.6 | 犯規 | 15.3/13.9 | ||
| 53%/48.2% | 控球率 | 40.7%/37.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 11% | 1~15 | 10% | 12% |
| 13% | 20% | 16~30 | 17% | 15% |
| 13% | 17% | 31~45 | 10% | 20% |
| 23% | 14% | 46~60 | 7% | 15% |
| 15% | 14% | 61~75 | 14% | 10% |
| 23% | 22% | 76~90 | 39% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防衛者 (共34場) | 半場/全場 | 奧林普 (共35場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 2 | 4 | 半場勝/全場勝 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 半場平/全場平 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半場平/全場負 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 半場負/全場負 | 2 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 50% | 15% | 0% | 35% | 50% | 10% | 5% | |
| 2.2 | 客 | 0.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.2 | 客 | 3.2 |
| 3.5 | 客 | 5.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 4.8 |


