开赛时间:2017-05-20 13:30
场地: 天气:天晴 温度:16℃~17℃
| 详细事件 |
| 6 | 时间 | 3 |
| | 17' |  | Fyfe |
| Yuel |  | 20' | | |
| Andijanto |  | 34' | | |
| Wiens |  | 38' | | |
| Wiens |  | 44' | | |
| Welsh |  | 52' | | |
| Farquhar |  | 66' | | |
| | 70' |  | Fyfe |
| | 90' |  | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 3 | 角球 | 6 | |
| 1 | 半场角球 | 4 | |
| 1 | 黄牌 | 2 | |
| 28 | 射门 | 17 | |
| 16 | 射正 | 12 | |
| 68 | 进攻 | 68 | |
| 55 | 危险进攻 | 49 | |
| 12 | 射门不中 | 5 | |
| 49% | 控球率 | 51% | |
| 48% | 半场控球率 | 52% | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2.3/2.5 | 进球 | 2.3/2.5 |
| 1.7/1.4 | 失球 | 1.3/0.8 |
| 14.7/11.1 | 被射门 | 12/11.8 |
| 5.3/5.8 | 角球 | 8.3/7.1 |
| 2.7/2.6 | 黄牌 | 2.3/1.6 |
| -/12.5 | 犯规 | -/- |
| 48.7%/50.6% | 控球率 | 54.3%/56% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 12% | 1~15 | 14% | 12% |
| 14% | 14% | 16~30 | 14% | 15% |
| 22% | 18% | 31~45 | 17% | 30% |
| 15% | 25% | 46~60 | 14% | 18% |
| 14% | 10% | 61~75 | 15% | 6% |
| 18% | 18% | 76~90 | 23% | 18% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 17% | 1~15 | 16% | 10% |
| 10% | 13% | 16~30 | 14% | 20% |
| 23% | 14% | 31~45 | 15% | 22% |
| 15% | 18% | 46~60 | 15% | 20% |
| 14% | 14% | 61~75 | 15% | 6% |
| 20% | 20% | 76~90 | 22% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 阿德莱德彗星 (共34场) | 半场/全场 | 坎贝尔市体育馆 (共37场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 8 | 6 | 半场胜/全场胜 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 半场负/全场负 | 3 | 3 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 30% | 30% | 40% | 10% | 35% | 15% | 40% |
| 2.4 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 2.4 |
| 4.9 | 客 | 6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.8 | 客 | 6.1 |