| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| 25' | ![]() | 興梠慎三(助攻:柏木陽介) | ||
西村拓真 梁勇基 | ![]() | 45' | ||
| 46' | ![]() | 柏木陽介 | ||
| 三田啟貴 | ![]() | 49' | ||
| 60' | ![]() | 興梠慎三(助攻:遠藤航) | ||
| 61' | ![]() | 长泽和辉 柏木陽介 | ||
蜂須賀孝治 古林將太 | ![]() | 70' | ||
克里斯蘭 野澤拓也 | ![]() | 70' | ||
| 74' | ![]() | 隆比真歷 興梠慎三 | ||
| 82' | ![]() | 拉菲爾達施華 | ||
| 克里斯蘭(助攻:中野嘉大) | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | 高木俊幸 拉菲爾達施華 | ||
| 90' | ![]() | 阿部勇樹 | ||
| 90' | ![]() | 遠藤航 | ||
| 90' | ![]() | 高木俊幸 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 黃牌 | 4 | ||
| 14 | 射門 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 88 | 進攻 | 85 | ||
| 63 | 危險進攻 | 47 | ||
| 9 | 射門不中 | 6 | ||
| 12 | 任意球 | 11 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 51% | 半場控球率 | 49% | ||
| 5 | 救球 | 3 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.7/1.6 | 進球 | 1.7/1.6 | ||
| 1/1.1 | 失球 | 2.3/1.7 | ||
| 12/12.2 | 被射門 | 11.7/9.1 | ||
| 3.3/3.9 | 角球 | 6.3/6.2 | ||
| 1/1.2 | 黃牌 | 1/1.1 | ||
| -/- | 犯規 | 16/12.3 | ||
| 48%/48.1% | 控球率 | 58.3%/59.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 3% | 10% | 1~15 | 1% | 14% |
| 9% | 14% | 16~30 | 21% | 14% |
| 9% | 14% | 31~45 | 19% | 14% |
| 19% | 18% | 46~60 | 9% | 11% |
| 23% | 25% | 61~75 | 21% | 16% |
| 33% | 16% | 76~90 | 25% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仙台維加泰 (共62場) | 半場/全場 | 浦和紅鑽 (共64場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 7 | 5 | 半場勝/全場勝 | 12 | 8 |
| 4 | 5 | 半場平/全場勝 | 4 | 10 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 半場平/全場平 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 半場平/全場負 | 5 | 2 |
| 12 | 8 | 半場負/全場負 | 2 | 7 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 15% | 40% | 20% | 10% | 35% | 45% | 10% | |
| 1 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.8 | 客 | 1.8 |
| 2.5 | 客 | 5.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.8 | 客 | 4.7 |


