| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 5 | ||
| 5 | 射門 | 7 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 140 | 進攻 | 147 | ||
| 73 | 危險進攻 | 92 | ||
| 3 | 射門不中 | 2 | ||
| 18 | 任意球 | 10 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 48% | 半場控球率 | 52% | ||
| 11 | 犯規 | 15 | ||
| 0 | 越位 | 3 | ||
| 5 | 救球 | 4 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/1 | 進球 | -/0.8 | ||
| 1/0.7 | 失球 | 0.7/0.3 | ||
| 6.3/6.3 | 被射門 | 13.5/13.9 | ||
| 4.7/4.2 | 角球 | 3/3.4 | ||
| 2/1.8 | 黃牌 | 1.5/1.7 | ||
| 12.7/12.8 | 犯規 | 18/16.4 | ||
| 42.3%/49.9% | 控球率 | 44%/44.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 0% | 1~15 | 14% | 9% |
| 11% | 4% | 16~30 | 7% | 19% |
| 14% | 16% | 31~45 | 25% | 14% |
| 26% | 20% | 46~60 | 10% | 19% |
| 16% | 24% | 61~75 | 25% | 4% |
| 21% | 36% | 76~90 | 17% | 33% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球