| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 3 | ||
| 艾殊利威廉士 | ![]() | 5' | ||
| 13' | ![]() | 艾達韋列特 | ||
| 28' | ![]() | 夏利卡尼(助攻:捷比亞) | ||
| 42' | ![]() | C.艾歷臣 | ||
卡華特利雲 辛度拉美利斯 | ![]() | 46' | ||
湯戴維斯 D.卡拉臣 | ![]() | 46' | ||
| 46' | ![]() | 夏利卡尼(助攻:賓戴維斯) | ||
| I.古爾 | ![]() | 57' | ||
| 71' | ![]() | 迪比利 C.艾歷臣 | ||
| 78' | ![]() | 雲克斯 莫沙施素高 | ||
N.禾拉沙 I.古爾 | ![]() | 80' | ||
| 85' | ![]() | 孫興民 夏利卡尼 | ||
| 朗尼 | ![]() | 88' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半場角球 | 2 | ||
| 3 | 黃牌 | 1 | ||
| 12 | 射門 | 15 | ||
| 1 | 射正 | 6 | ||
| 87 | 進攻 | 91 | ||
| 40 | 危險進攻 | 50 | ||
| 5 | 射門不中 | 6 | ||
| 6 | 射門被擋 | 3 | ||
| 16 | 任意球 | 11 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 52% | 半場控球率 | 48% | ||
| 462 | 傳球 | 459 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 14 | 犯規 | 14 | ||
| 4 | 越位 | 3 | ||
| 24 | 頭球 | 24 | ||
| 12 | 頭球成功 | 12 | ||
| 3 | 救球 | 1 | ||
| 23 | 鏟球 | 17 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 6 | 過人 | 8 | ||
| 19 | 界外球 | 22 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.3 | 進球 | 1.3/2.9 | ||
| 1.3/0.7 | 失球 | 1/1.4 | ||
| 19/11.9 | 被射門 | 9.7/10.1 | ||
| 2/3.5 | 角球 | 10.3/6.6 | ||
| 2.3/1.9 | 黃牌 | 3/1.5 | ||
| 10.3/11 | 犯規 | 11/10.4 | ||
| 46%/53.8% | 控球率 | 69.3%/60.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 7% | 16% | 1~15 | 10% | 15% |
| 11% | 12% | 16~30 | 12% | 15% |
| 22% | 12% | 31~45 | 14% | 9% |
| 11% | 19% | 46~60 | 17% | 9% |
| 11% | 16% | 61~75 | 14% | 18% |
| 37% | 22% | 76~90 | 30% | 31% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 愛華頓 (共41場) | 半場/全場 | 熱刺 (共41場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 8 | 0 | 半場勝/全場勝 | 11 | 5 |
| 6 | 4 | 半場平/全場勝 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 5 | 半場平/全場平 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 2 |
| 0 | 9 | 半場負/全場負 | 1 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 45% | 15% | 15% | 10% | 15% | 35% | 40% | |
| 1.8 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.9 | 客 | 1.1 |
| 3.9 | 客 | 5.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 9.8 | 客 | 6.3 |


