| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 祖阿倫 | ![]() | 30' | ||
| 馬米迪奧夫(助攻:沙基利) | ![]() | 40' | ||
| 比拉希奴 | ![]() | 43' | ||
| 52' | ![]() | 杜辛泰迪 | ||
| 56' | ![]() | 羅美奧 | ||
| 61' | ![]() | 保法爾 史提芬戴維斯 | ||
| 67' | ![]() | 加比亞甸尼 列蒙特 | ||
哥洛治 比拉希奴 | ![]() | 70' | ||
| 75' | ![]() | 吉田麻也(助攻:朗治) | ||
| 哥洛治(助攻:祖普莫亭) | ![]() | 85' | ||
| 86' | ![]() | 查理柯士甸 利文拿 | ||
阿費利 沙基利 | ![]() | 87' | ||
格倫莊臣 馬米迪奧夫 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 3 | 半場角球 | 3 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 17 | 射門 | 21 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 107 | 進攻 | 150 | ||
| 70 | 危險進攻 | 93 | ||
| 1 | 射門不中 | 12 | ||
| 10 | 射門被擋 | 6 | ||
| 12 | 任意球 | 12 | ||
| 30% | 控球率 | 70% | ||
| 45% | 半場控球率 | 55% | ||
| 263 | 傳球 | 621 | ||
| 66% | 傳球成功率 | 86% | ||
| 11 | 犯規 | 10 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 51 | 頭球 | 51 | ||
| 30 | 頭球成功 | 21 | ||
| 2 | 救球 | 4 | ||
| 31 | 鏟球 | 18 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 5 | 過人 | 17 | ||
| 21 | 界外球 | 20 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/1.3 | 進球 | 0.3/0.9 | ||
| 2.7/1.7 | 失球 | 1/1.1 | ||
| 10.7/11.6 | 被射門 | 11.7/11.1 | ||
| 5/4.4 | 角球 | 6.7/7.1 | ||
| 2/1.7 | 黃牌 | 1/1.3 | ||
| 8.7/9.8 | 犯規 | 11/12 | ||
| 50.7%/44.1% | 控球率 | 56.3%/56.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 5% | 15% | 1~15 | 7% | 10% |
| 8% | 9% | 16~30 | 17% | 6% |
| 28% | 25% | 31~45 | 20% | 25% |
| 17% | 15% | 46~60 | 15% | 12% |
| 17% | 17% | 61~75 | 7% | 14% |
| 22% | 15% | 76~90 | 32% | 29% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 史篤城 (共44場) | 半場/全場 | 修咸頓 (共44場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 3 | 半場勝/全場勝 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 半場平/全場平 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半場平/全場負 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | 半場負/全場負 | 4 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 45% | 35% | 5% | 60% | 10% | 20% | 10% | |
| 1.5 | 客 | 0.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 1.1 |
| 5.2 | 客 | 4.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 5.7 |


