| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 卡華特利雲 | ![]() | 10' | ||
| 古高馬天拿 | ![]() | 21' | ||
辛度拉美利斯 艾朗連儂 | ![]() | 46' | ||
艾殊利威廉士 湯戴維斯 | ![]() | 46' | ||
B.贝尼 I.古爾 | ![]() | 51' | ||
| 米高堅尼 | ![]() | 57' | ||
| 63' | ![]() | 費比加斯 柏度 | ||
| 71' | ![]() | 巴舒亞爾 韋利安 | ||
| 81' | ![]() | 沙柏哥斯達 域陀摩西斯 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黃牌 | 0 | ||
| 5 | 射門 | 25 | ||
| 0 | 射正 | 8 | ||
| 86 | 進攻 | 124 | ||
| 22 | 危險進攻 | 84 | ||
| 3 | 射門不中 | 9 | ||
| 2 | 射門被擋 | 8 | ||
| 8 | 任意球 | 10 | ||
| 32% | 控球率 | 68% | ||
| 30% | 半場控球率 | 70% | ||
| 327 | 傳球 | 676 | ||
| 70% | 傳球成功率 | 84% | ||
| 8 | 犯規 | 4 | ||
| 2 | 越位 | 4 | ||
| 37 | 頭球 | 37 | ||
| 21 | 頭球成功 | 16 | ||
| 8 | 救球 | 0 | ||
| 26 | 鏟球 | 23 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 5 | 過人 | 10 | ||
| 12 | 界外球 | 26 | ||
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.9 | 進球 | 2/2 | ||
| 0.7/1.4 | 失球 | 0.7/0.6 | ||
| 16.3/14.6 | 被射門 | 8.3/8.2 | ||
| 2.7/2.9 | 角球 | 3.7/6.7 | ||
| 2.3/2.4 | 黃牌 | 2.5/1.5 | ||
| 11.3/14.8 | 犯規 | 9/9.6 | ||
| 39%/40.6% | 控球率 | 56%/56.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 7% | 10% | 1~15 | 9% | 19% |
| 17% | 16% | 16~30 | 18% | 6% |
| 17% | 18% | 31~45 | 18% | 25% |
| 7% | 14% | 46~60 | 15% | 9% |
| 21% | 12% | 61~75 | 13% | 19% |
| 29% | 30% | 76~90 | 24% | 19% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 愛華頓 (共57場) | 半場/全場 | 車路士 (共57場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 1 | 半場勝/全場勝 | 15 | 12 |
| 10 | 4 | 半場平/全場勝 | 8 | 6 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 1 | 7 | 半場平/全場平 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 0 |
| 2 | 11 | 半場負/全場負 | 3 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 2.1 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.2 | 客 | 0.7 |
| 3.1 | 客 | 3.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 5 |


