开赛时间:2018-04-15 00:30
场地:海牙球场 天气:多云 温度:9℃~10℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 4 | |
| 2 | 半场角球 | 2 | |
| 1 | 黄牌 | 1 | |
| 13 | 射门 | 7 | |
| 6 | 射正 | 1 | |
| 117 | 进攻 | 102 | |
| 85 | 危险进攻 | 46 | |
| 5 | 射门不中 | 5 | |
| 2 | 射门被挡 | 1 | |
| 13 | 任意球 | 17 | |
| 57% | 控球率 | 43% | |
| 56% | 半场控球率 | 44% | |
| 442 | 传球 | 351 | |
| 74% | 传球成功率 | 62% | |
| 13 | 犯规 | 13 | |
| 4 | 越位 | 1 | |
| 70 | 头球 | 70 | |
| 34 | 头球成功 | 36 | |
| 0 | 救球 | 4 | |
| 18 | 铲球 | 16 | |
| 12 | 过人 | 9 | |
| 21 | 界外球 | 23 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1/0.9 | 进球 | 1/0.8 |
| 3.3/1.6 | 失球 | 1.7/2.2 |
| 16/15.3 | 被射门 | 12.3/12.8 |
| 5.3/5.7 | 角球 | 4.7/5 |
| 1/1.8 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
| 4/8.4 | 犯规 | 15.3/13.5 |
| 41.3%/46.1% | 控球率 | 46%/45.1% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 19% | 1~15 | 13% | 11% |
| 15% | 13% | 16~30 | 10% | 12% |
| 10% | 19% | 31~45 | 7% | 12% |
| 20% | 9% | 46~60 | 23% | 11% |
| 22% | 15% | 61~75 | 23% | 29% |
| 25% | 21% | 76~90 | 21% | 22% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 21% | 1~15 | 14% | 10% |
| 17% | 14% | 16~30 | 12% | 15% |
| 13% | 15% | 31~45 | 14% | 14% |
| 19% | 11% | 46~60 | 19% | 11% |
| 17% | 15% | 61~75 | 22% | 25% |
| 19% | 22% | 76~90 | 17% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 海牙 (共64场) | 半场/全场 | 特温特 (共64场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 9 | 3 |
| 6 | 5 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场平 | 8 | 8 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 半场平/全场负 | 5 | 12 |
| 8 | 11 | 半场负/全场负 | 6 | 7 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 15% | 25% | 40% | 35% | 50% | 10% | 5% |
| 1.5 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.9 |
| 4.5 | 客 | 5.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6 | 客 | 4 |