| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 7' | ![]() | 迪罗特 | ||
| 17' | ![]() | 托马 | ||
| 18' | ![]() | 凯尔文 | ||
| 查尔斯·特拉奥雷 | ![]() | 19' | ||
| A.尼安利 | ![]() | 48' | ||
贝利 达比昂 | ![]() | 52' | ||
S.卡奥 迪格米 | ![]() | 55' | ||
| 67' | ![]() | 托伊沃宁 因布拉 | ||
| 76' | ![]() | 亚历克西斯 卡胡萨茨 | ||
丁汉 A.尼安利 | ![]() | 82' | ||
| 84' | ![]() | I.施拿 托马 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 12 | 射门 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 6 | 射门不中 | 6 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 16 | 任意球 | 19 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 56% | 半场控球率 | 44% | ||
| 406 | 传球 | 473 | ||
| 78% | 传球成功率 | 81% | ||
| 12 | 犯规 | 13 | ||
| 6 | 越位 | 1 | ||
| 37 | 头球 | 37 | ||
| 13 | 头球成功 | 24 | ||
| 0 | 救球 | 3 | ||
| 19 | 铲球 | 15 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 3 | 过人 | 6 | ||
| 24 | 界外球 | 25 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/1 | 进球 | 2/1.1 | ||
| 1/0.9 | 失球 | 2.7/1.4 | ||
| 10/10.3 | 被射门 | 18.7/11.9 | ||
| 3/4.3 | 角球 | 3/3.8 | ||
| 1/1.3 | 黄牌 | 4/2.4 | ||
| 12/11.2 | 犯规 | 21/19.4 | ||
| 54%/43.5% | 控球率 | 39.7%/41.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 15% | 1~15 | 9% | 10% |
| 14% | 12% | 16~30 | 18% | 10% |
| 22% | 17% | 31~45 | 21% | 8% |
| 22% | 12% | 46~60 | 24% | 32% |
| 7% | 22% | 61~75 | 12% | 19% |
| 18% | 20% | 76~90 | 15% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特鲁瓦 (共4场) | 半场/全场 | 图卢兹 (共42场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 3 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 20% | 30% | 15% | 40% | 45% | 10% | 5% | |
| 1.6 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.2 |
| 4.9 | 客 | 3.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 3 |



