| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 31' | ![]() | 希爾頓 | ||
| 35' | ![]() | 基奧雲尼施奧 | ||
| S.巴賀根 | ![]() | 37' | ||
| 39' | ![]() | 柏度文迪斯 | ||
| 62' | ![]() | N.卡西米尔 麥賓沙 | ||
| 63' | ![]() | N·阿肯 J·桑比亞 | ||
努諾.達科斯塔 S.巴賀根 | ![]() | 76' | ||
| 柏保路馬天尼斯 | ![]() | 82' | ||
I.薩阿迪 拜耶斯 | ![]() | 82' | ||
| 84' | ![]() | S.卡馬拉 基奧雲尼施奧 | ||
凯文.佐伊 祖拿斯馬田 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 11 | 射門 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 105 | 進攻 | 91 | ||
| 67 | 危險進攻 | 54 | ||
| 3 | 射門不中 | 5 | ||
| 5 | 射門被擋 | 1 | ||
| 15 | 任意球 | 19 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 57% | 半場控球率 | 43% | ||
| 483 | 傳球 | 325 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 70% | ||
| 17 | 犯規 | 11 | ||
| 3 | 越位 | 4 | ||
| 38 | 頭球 | 38 | ||
| 21 | 頭球成功 | 17 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 28 | 鏟球 | 37 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 6 | 過人 | 7 | ||
| 26 | 界外球 | 34 | ||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/1.4 | 進球 | 1/1.2 | ||
| 2/1.8 | 失球 | 1/1.5 | ||
| 15.3/11.2 | 被射門 | 9.7/10.6 | ||
| 4.3/5.5 | 角球 | 4.3/6.2 | ||
| 1.7/1.6 | 黃牌 | 1/1.5 | ||
| 12.7/14.3 | 犯規 | 10.3/11.8 | ||
| 43.3%/47.1% | 控球率 | 49%/50.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 5% | 15% |
| 16% | 13% | 16~30 | 23% | 27% |
| 16% | 9% | 31~45 | 20% | 21% |
| 13% | 15% | 46~60 | 17% | 9% |
| 16% | 17% | 61~75 | 17% | 12% |
| 20% | 27% | 76~90 | 15% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 史特拉斯堡 (共27場) | 半場/全場 | 蒙彼利埃 (共65場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 1 | 2 | 半場勝/全場勝 | 6 | 4 |
| 5 | 0 | 半場平/全場勝 | 6 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 7 | 5 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 半場平/全場負 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 半場負/全場負 | 5 | 11 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 45% | 10% | 30% | 25% | 45% | 15% | 15% | |
| 1.5 | 客 | 1.8 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.7 |
| 4.1 | 客 | 4.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 5.1 |


