| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 24 | ||
| 4 | 射正 | 12 | ||
| 45 | 进攻 | 60 | ||
| 19 | 危险进攻 | 38 | ||
| 8 | 射门不中 | 12 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 36% | 半场控球率 | 64% | ||
| 8 | 犯规 | 5 | ||
| 4 | 越位 | 1 | ||
| 8 | 救球 | 6 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1 | 进球 | 1.7/2.2 | ||
| 1/1 | 失球 | 1.3/1.6 | ||
| 9/9.9 | 被射门 | 6.7/9.6 | ||
| 5.3/6 | 角球 | 6/5.2 | ||
| 1/1.6 | 黄牌 | -/1 | ||
| -/- | 犯规 | 9/10 | ||
| 54%/50.8% | 控球率 | 64%/57% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 20% | 1~15 | 9% | 8% |
| 5% | 9% | 16~30 | 13% | 26% |
| 8% | 20% | 31~45 | 24% | 8% |
| 28% | 2% | 46~60 | 14% | 12% |
| 25% | 25% | 61~75 | 13% | 14% |
| 20% | 20% | 76~90 | 24% | 30% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球