| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| Tadeu | ![]() | 5' | ||
| Cascata | ![]() | 45' | ||
| 54' | ![]() | Alexandre | ||
| 68' | ![]() | Netinho | ||
| Danilo | ![]() | 82' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 14 | 射门 | 4 | ||
| 9 | 射正 | 3 | ||
| 114 | 进攻 | 107 | ||
| 114 | 危险进攻 | 92 | ||
| 5 | 射门不中 | 1 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.9 | 进球 | 0.7/1 | ||
| 0.7/1.2 | 失球 | 2/1.3 | ||
| 16.5/8.8 | 被射门 | 18.5/10.2 | ||
| 2.7/4.7 | 角球 | 9/6.8 | ||
| 3.7/2.8 | 黄牌 | 4.5/3.1 | ||
| 41%/45% | 控球率 | 44%/54% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 10% | 1~15 | 16% | 12% |
| 18% | 29% | 16~30 | 8% | 6% |
| 21% | 13% | 31~45 | 8% | 25% |
| 15% | 5% | 46~60 | 33% | 6% |
| 7% | 21% | 61~75 | 16% | 31% |
| 26% | 18% | 76~90 | 16% | 18% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球