| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 迪奧高祖達(助攻:邁亞) | ![]() | 10' | ||
| 41' | ![]() | B.韋士達 | ||
| 55' | ![]() | A.奧拜恩 | ||
| D.巴夫 | ![]() | 57' | ||
B.恩諾巴哈爾 賓馬素爾 | ![]() | 59' | ||
| 65' | ![]() | A.奧拜恩 | ||
尼戴耶 魯賓利維斯 | ![]() | 77' | ||
| 79' | ![]() | 弗雷德 傑德·華萊士 | ||
| 79' | ![]() | 辛尼費格遜 J.美雷迪德 | ||
I.卡華尼路 迪奧高祖達 | ![]() | 87' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 半場角球 | 2 | ||
| 1 | 黃牌 | 3 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 19 | 射門 | 8 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 49 | 進攻 | 49 | ||
| 35 | 危險進攻 | 33 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 4 | 射門被擋 | 2 | ||
| 10 | 任意球 | 12 | ||
| 67% | 控球率 | 33% | ||
| 61% | 半場控球率 | 39% | ||
| 660 | 傳球 | 312 | ||
| 88% | 傳球成功率 | 69% | ||
| 11 | 犯規 | 9 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 30 | 頭球 | 30 | ||
| 14 | 頭球成功 | 16 | ||
| 3 | 救球 | 6 | ||
| 23 | 鏟球 | 25 | ||
| 8 | 過人 | 7 | ||
| 16 | 界外球 | 23 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/1.2 | 進球 | 1.7/1.4 | ||
| 0.7/0.6 | 失球 | 0.3/0.8 | ||
| 13.7/8.2 | 被射門 | 14.7/11.2 | ||
| 4.3/4.9 | 角球 | 8.7/6.2 | ||
| 1.7/1.6 | 黃牌 | 2/1.4 | ||
| 10.7/10.1 | 犯規 | 15.7/15.1 | ||
| 53.7%/55.8% | 控球率 | 33.3%/43.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 9% | 1~15 | 10% | 7% |
| 5% | 12% | 16~30 | 12% | 13% |
| 31% | 21% | 31~45 | 23% | 31% |
| 11% | 21% | 46~60 | 17% | 7% |
| 17% | 9% | 61~75 | 17% | 15% |
| 25% | 25% | 76~90 | 19% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 狼隊 (共51場) | 半場/全場 | 米禾爾 (共5場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 6 | 7 | 半場勝/全場勝 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 半場負/全場負 | 1 | 1 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 50% | 15% | 5% | 40% | 20% | 10% | 30% | |
| 1.2 | 客 | 1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.1 |
| 4.2 | 客 | 4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 7.8 |


