開賽時間:2017-11-04 23:59
場地: 天氣:天晴 溫度:16℃~17℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 3 | 角球 | 9 | |
| 1 | 半場角球 | 6 | |
| 1 | 黃牌 | 2 | |
| 13 | 射門 | 17 | |
| 3 | 射正 | 3 | |
| 85 | 進攻 | 100 | |
| 48 | 危險進攻 | 63 | |
| 9 | 射門不中 | 8 | |
| 1 | 射門被擋 | 5 | |
| 19 | 任意球 | 16 | |
| 40% | 控球率 | 60% | |
| 43% | 半場控球率 | 57% | |
| 263 | 傳球 | 399 | |
| 59% | 傳球成功率 | 69% | |
| 15 | 犯規 | 18 | |
| 2 | 越位 | 1 | |
| 42 | 頭球 | 42 | |
| 19 | 頭球成功 | 23 | |
| 4 | 救球 | 3 | |
| 18 | 鏟球 | 20 | |
| 4 | 過人 | 7 | |
| 30 | 界外球 | 24 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1.3/1.6 | 進球 | 1/0.9 |
| 1.3/1.5 | 失球 | 1.3/1 |
| 17.7/14.1 | 被射門 | 14.3/13 |
| 4.3/5.1 | 角球 | 6.7/4.9 |
| 4.3/2.9 | 黃牌 | 3.7/2.3 |
| 19.5/19.1 | 犯規 | 16.5/16.4 |
| 50%/44.5% | 控球率 | 54%/46.9% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 13% | 1~15 | 9% | 13% |
| 18% | 11% | 16~30 | 24% | 13% |
| 13% | 16% | 31~45 | 24% | 10% |
| 13% | 20% | 46~60 | 12% | 21% |
| 13% | 18% | 61~75 | 21% | 13% |
| 28% | 18% | 76~90 | 9% | 27% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 13% | 1~15 | 14% | 10% |
| 22% | 9% | 16~30 | 22% | 22% |
| 14% | 12% | 31~45 | 18% | 12% |
| 10% | 16% | 46~60 | 16% | 13% |
| 10% | 22% | 61~75 | 18% | 17% |
| 29% | 25% | 76~90 | 10% | 22% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 唐迪拉 (共45場) | 半場/全場 | 博維斯塔 (共45場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 4 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 半場平/全場勝 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 5 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 4 | 3 |
| 6 | 8 | 半場負/全場負 | 4 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 30% | 30% | 15% | 30% | 40% | 25% | 5% |
| 1.9 | 客 | 2.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.4 | 客 | 1.7 |
| 5.1 | 客 | 4.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.7 | 客 | 5.5 |