| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| Duker | ![]() | 81' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 10 | 射门 | 12 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 82 | 进攻 | 69 | ||
| 32 | 危险进攻 | 35 | ||
| 7 | 射门不中 | 9 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 42% | 半场控球率 | 58% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 5/2.7 | 进球 | 2/1.6 | ||
| 2.3/1.3 | 失球 | 1/1.2 | ||
| 6.7/9.3 | 被射门 | 5.5/9.9 | ||
| 7/5.9 | 角球 | 3/2.7 | ||
| 1/1.1 | 黄牌 | 4/1.9 | ||
| -/- | 犯规 | -/9.6 | ||
| 58%/56.2% | 控球率 | -/49.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 6% | 1~15 | 10% | 15% |
| 13% | 20% | 16~30 | 13% | 17% |
| 7% | 16% | 31~45 | 18% | 15% |
| 21% | 6% | 46~60 | 23% | 13% |
| 25% | 16% | 61~75 | 10% | 15% |
| 13% | 33% | 76~90 | 23% | 22% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球