| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 半場角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 12 | 射門 | 1 | ||
| 6 | 射正 | 1 | ||
| 88 | 進攻 | 99 | ||
| 60 | 危險進攻 | 41 | ||
| 6 | 射門不中 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/2.2 | 進球 | 0.3/1.1 | ||
| 2.3/1.7 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 6.7/10.7 | 被射門 | 8/10.8 | ||
| 3/3.4 | 角球 | 2.7/3.9 | ||
| 1.5/1.8 | 黃牌 | 2/1.7 | ||
| -/10 | 犯規 | -/11.8 | ||
| 54%/55.3% | 控球率 | 52%/58.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 14% | 17% | 1~15 | 7% | 13% |
| 16% | 14% | 16~30 | 13% | 13% |
| 18% | 7% | 31~45 | 15% | 17% |
| 14% | 31% | 46~60 | 21% | 24% |
| 14% | 17% | 61~75 | 13% | 15% |
| 20% | 12% | 76~90 | 27% | 15% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球