| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 7 | ||
| 16 | 射门 | 2 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 136 | 进攻 | 113 | ||
| 93 | 危险进攻 | 59 | ||
| 11 | 射门不中 | 0 | ||
| 15 | 任意球 | 24 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 60% | 半场控球率 | 40% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/2 | 进球 | 3/2.5 | ||
| 1/1.1 | 失球 | 0.3/0.6 | ||
| 6/6.3 | 被射门 | 6/5.8 | ||
| 3/4.7 | 角球 | 5/4.7 | ||
| 2/1.5 | 黄牌 | 2.3/1.6 | ||
| 13/15.8 | 犯规 | 14.3/15.2 | ||
| 44.7%/44.5% | 控球率 | 49.7%/52.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 25% | 1~15 | 14% | 31% |
| 12% | 12% | 16~30 | 13% | 9% |
| 18% | 10% | 31~45 | 17% | 9% |
| 17% | 25% | 46~60 | 14% | 18% |
| 13% | 17% | 61~75 | 22% | 13% |
| 20% | 10% | 76~90 | 16% | 18% |






乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球