| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| Pack | ![]() | 27' | ||
| 布莱恩 | ![]() | 54' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 1 | ||
| 5 | 半场角球 | 0 | ||
| 23 | 射门 | 6 | ||
| 11 | 射正 | 1 | ||
| 61 | 进攻 | 55 | ||
| 28 | 危险进攻 | 22 | ||
| 12 | 射门不中 | 5 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 64% | 半场控球率 | 36% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 4/3.1 | 进球 | 1.7/1.3 | ||
| 0.3/0.6 | 失球 | 1/1.8 | ||
| 5/9 | 被射门 | 8.5/10.1 | ||
| 9/6.6 | 角球 | 5/4.6 | ||
| 1/1.2 | 黄牌 | -/1.5 | ||
| -/12.7 | 犯规 | -/10.6 | ||
| 61%/53% | 控球率 | 54.5%/52.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 0% | 1~15 | 13% | 10% |
| 16% | 17% | 16~30 | 15% | 12% |
| 20% | 7% | 31~45 | 18% | 12% |
| 20% | 23% | 46~60 | 13% | 18% |
| 11% | 23% | 61~75 | 10% | 25% |
| 18% | 28% | 76~90 | 28% | 20% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球