| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 4 | ||
| 比真歷 | ![]() | 1' | ||
| 加拉賓諾夫 | ![]() | 7' | ||
| 7' | ![]() | 列治史迪拿 | ||
| 真泰列迪 | ![]() | 13' | ||
| 14' | ![]() | 迪巴拿(助攻:比真歷) | ||
| 比拉舒治 | ![]() | 17' | ||
| 18' | ![]() | 比真歷 | ||
| 達高拉索域 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 迪巴拿 | ||
柏拿甸奴 泰拉拔 | ![]() | 51' | ||
| 58' | ![]() | 馬杜迪 基迪拿 | ||
| 62' | ![]() | 祖安古亞達度(助攻:文迪蘇傑) | ||
| 64' | ![]() | 祖安古亞達度 | ||
A.辛度尼安 加拉賓諾夫 | ![]() | 72' | ||
| 74' | ![]() | 巴薩利 列治史迪拿 | ||
| 拉克斯特 | ![]() | 78' | ||
拉柏度拿 彭迪夫 | ![]() | 78' | ||
| 81' | ![]() | 賓坦古爾 比真歷 | ||
| 90' | ![]() | 迪巴拿(助攻:希古恩) | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 半場角球 | 3 | ||
| 4 | 黃牌 | 3 | ||
| 9 | 射門 | 17 | ||
| 3 | 射正 | 7 | ||
| 28 | 進攻 | 62 | ||
| 15 | 危險進攻 | 42 | ||
| 5 | 射門不中 | 5 | ||
| 1 | 射門被擋 | 5 | ||
| 7 | 任意球 | 14 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 33% | 半場控球率 | 67% | ||
| 447 | 傳球 | 619 | ||
| 86% | 傳球成功率 | 88% | ||
| 13 | 犯規 | 8 | ||
| 2 | 越位 | 0 | ||
| 19 | 頭球 | 19 | ||
| 8 | 頭球成功 | 11 | ||
| 3 | 救球 | 2 | ||
| 22 | 鏟球 | 21 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 8 | 過人 | 11 | ||
| 12 | 界外球 | 13 | ||
![]() | 先開球 | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/2.4 | 進球 | 1.7/1.8 | ||
| 0.3/1 | 失球 | 1.7/1.5 | ||
| 13.7/12.3 | 被射門 | 6.3/10.2 | ||
| 3.7/3.6 | 角球 | 7.3/5.7 | ||
| 3/1.6 | 黃牌 | 2/1.7 | ||
| 23/18.8 | 犯規 | 10.7/12.6 | ||
| 51.7%/51.5% | 控球率 | 57%/52.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 7% | 1~15 | 12% | 12% |
| 9% | 14% | 16~30 | 19% | 9% |
| 19% | 21% | 31~45 | 17% | 15% |
| 17% | 14% | 46~60 | 12% | 25% |
| 12% | 25% | 61~75 | 19% | 21% |
| 26% | 16% | 76~90 | 17% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 熱拿亞 (共40場) | 半場/全場 | 祖雲達斯 (共40場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 0 | 半場勝/全場勝 | 15 | 4 |
| 2 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 8 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 半場平/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半場平/全場負 | 0 | 3 |
| 3 | 9 | 半場負/全場負 | 0 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 20% | 25% | 20% | 10% | 25% | 35% | 30% | |
| 1.4 | 客 | 2.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.1 | 客 | 1.6 |
| 3.2 | 客 | 3.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.6 | 客 | 5.5 |


