| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 賓拿迪亞 | ![]() | 18' | ||
| 23' | ![]() | 迪羅斯 | ||
| 祖安古亞達度 | ![]() | 52' | ||
| 67' | ![]() | 舒希克 艾沙拉維 | ||
| 71' | ![]() | 洛倫佐 史杜特文 | ||
貝拿迪斯治 祖安古亞達度 | ![]() | 77' | ||
馬治斯奧 馬杜迪 | ![]() | 79' | ||
| A.辛特路 | ![]() | 82' | ||
| 86' | ![]() | 辛基斯安達 迪羅斯 | ||
| 87' | ![]() | 洛倫佐 | ||
| 90' | ![]() | 高拿洛夫 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 半場角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 22 | 射門 | 15 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 87 | 進攻 | 104 | ||
| 80 | 危險進攻 | 88 | ||
| 10 | 射門不中 | 7 | ||
| 4 | 射門被擋 | 5 | ||
| 13 | 任意球 | 11 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 45% | 半場控球率 | 55% | ||
| 383 | 傳球 | 502 | ||
| 83% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 9 | 犯規 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 0 | ||
| 34 | 頭球 | 34 | ||
| 16 | 頭球成功 | 18 | ||
| 2 | 救球 | 6 | ||
| 31 | 鏟球 | 21 | ||
| 2 | 換人數 | 3 | ||
| 8 | 過人 | 14 | ||
| 17 | 界外球 | 27 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
| 最後一个換人 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.6 | 進球 | 0.7/1.6 | ||
| -/0.5 | 失球 | 0.7/0.9 | ||
| 4.7/7.5 | 被射門 | 8.7/10.2 | ||
| 4.3/4.8 | 角球 | 8/7.4 | ||
| 1.7/1.9 | 黃牌 | 1.3/1.7 | ||
| 10/10.8 | 犯規 | 11.3/10.4 | ||
| 56.7%/56.8% | 控球率 | 65.3%/60.7% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 17% | 1~15 | 17% | 6% |
| 21% | 11% | 16~30 | 15% | 22% |
| 9% | 11% | 31~45 | 20% | 16% |
| 13% | 29% | 46~60 | 17% | 6% |
| 20% | 17% | 61~75 | 17% | 22% |
| 26% | 11% | 76~90 | 12% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 祖雲達斯 (共56場) | 半場/全場 | 羅馬 (共55場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 19 | 9 | 半場勝/全場勝 | 14 | 11 |
| 6 | 8 | 半場平/全場勝 | 8 | 5 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半場平/全場平 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半場負/全場負 | 2 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 40% | 25% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 1.5 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.9 | 客 | 1.5 |
| 5 | 客 | 5.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 7.3 | 客 | 6.4 |



