| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 21' | ![]() | 布罗佐维奇 | ||
| 弗萨尼利(助攻:波利坦奴) | ![]() | 34' | ||
| 46' | ![]() | 埃德尔 布罗佐维奇 | ||
| 49' | ![]() | 伊卡尔迪 | ||
拉古萨 贝拉尔迪 | ![]() | 63' | ||
| 马格纳内利 | ![]() | 73' | ||
| 74' | ![]() | 坎塞洛 | ||
| 77' | ![]() | D.恩里克 安布罗西奥 | ||
| 80' | ![]() | J.马里奥 米兰达 | ||
卢卡 波利坦奴 | ![]() | 83' | ||
卡纳瓦罗 邓肯 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 16 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 109 | 进攻 | 179 | ||
| 74 | 危险进攻 | 135 | ||
| 4 | 射门不中 | 9 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 20 | 任意球 | 15 | ||
| 28% | 控球率 | 72% | ||
| 37% | 半场控球率 | 63% | ||
| 238 | 传球 | 585 | ||
| 62% | 传球成功率 | 86% | ||
| 14 | 犯规 | 18 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 22 | 头球 | 22 | ||
| 11 | 头球成功 | 11 | ||
| 4 | 救球 | 3 | ||
| 25 | 铲球 | 28 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 13 | 过人 | 10 | ||
| 15 | 界外球 | 31 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后一个换人 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/0.9 | 进球 | 0.3/1.7 | ||
| 1/1.6 | 失球 | 1/0.8 | ||
| 11/13.7 | 被射门 | 11/10.8 | ||
| 7/6.5 | 角球 | 11/8.7 | ||
| 3.7/2.4 | 黄牌 | 2/1.7 | ||
| 13.3/13.7 | 犯规 | 16.3/13.4 | ||
| 45.7%/47.5% | 控球率 | 58.7%/55.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 2% | 1~15 | 8% | 6% |
| 11% | 17% | 16~30 | 21% | 6% |
| 22% | 28% | 31~45 | 13% | 15% |
| 24% | 15% | 46~60 | 13% | 18% |
| 11% | 19% | 61~75 | 15% | 31% |
| 17% | 17% | 76~90 | 28% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 森索罗 (共56场) | 半场/全场 | 国际米兰 (共56场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 6 | 半场胜/全场胜 | 12 | 6 |
| 2 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 半场平/全场负 | 2 | 2 |
| 7 | 8 | 半场负/全场负 | 3 | 7 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 40% | 45% | 15% | 0% | 20% | 25% | 25% | 30% | |
| 2.5 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2.3 |
| 5.8 | 客 | 4.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 9.1 | 客 | 7.2 |


