| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 2 | 射門 | 0 | ||
| 2 | 射正 | 0 | ||
| 34 | 危險進攻 | 23 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.6 | 進球 | 3/2.3 | ||
| 1.3/1.3 | 失球 | 1/1.5 | ||
| 5.5/8.1 | 被射門 | 9/12.1 | ||
| 4.7/3.9 | 角球 | 4.5/3.9 | ||
| 1/0.9 | 黃牌 | 0.5/1.7 | ||
| -/13.6 | 犯規 | -/14 | ||
| -/64% | 控球率 | 51%/48.4% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 17% | 1~15 | 15% | 20% |
| 13% | 14% | 16~30 | 11% | 6% |
| 13% | 17% | 31~45 | 20% | 18% |
| 15% | 17% | 46~60 | 15% | 6% |
| 15% | 9% | 61~75 | 20% | 22% |
| 28% | 24% | 76~90 | 15% | 22% |





點球
烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球