| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 45' | ![]() | Tulloch | ||
| R. Flanagan | ![]() | 54' | ||
| Z. Ismail | ![]() | 73' | ||
| 里希 | ![]() | 80' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 2 | ||
| 7 | 半场角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 进攻 | 3 | ||
| 2 | 危险进攻 | 0 | ||
| 82% | 控球率 | 18% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.5 | 进球 | 1.7/1.1 | ||
| 2.7/2 | 失球 | 2/2.3 | ||
| 11/9.8 | 被射门 | 12.7/12.6 | ||
| 6/5.6 | 角球 | 2.7/3.3 | ||
| 2/1.8 | 黄牌 | -/3 | ||
| -/12 | 犯规 | -/- | ||
| 46.3%/46.8% | 控球率 | 41.3%/41.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 8% | 1~15 | 12% | 18% |
| 13% | 16% | 16~30 | 22% | 16% |
| 8% | 14% | 31~45 | 19% | 18% |
| 27% | 12% | 46~60 | 9% | 10% |
| 8% | 22% | 61~75 | 9% | 20% |
| 35% | 28% | 76~90 | 25% | 18% |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球