| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
M.西索科 阿尔德维尔德 | ![]() | 24' | ||
| 阿里(助攻:特里皮尔) | ![]() | 27' | ||
| 阿里(助攻:迪尔) | ![]() | 56' | ||
| 埃里克森(助攻:哈里.凯恩) | ![]() | 65' | ||
登贝勒 W.哈利 | ![]() | 66' | ||
| 74' | ![]() | 阿森西奥 本泽马 | ||
| 74' | ![]() | 马约拉尔 伊斯科 | ||
洛伦特 哈里.凯恩 | ![]() | 79' | ||
| 80' | ![]() | C.罗纳尔多(助攻:马约拉尔) | ||
| 81' | ![]() | 特奥 莫德里奇 | ||
| 登贝勒 | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | S.拉莫斯 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 11 | ||
| 1 | 半场角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 11 | 射门 | 20 | ||
| 6 | 射正 | 9 | ||
| 109 | 进攻 | 98 | ||
| 36 | 危险进攻 | 74 | ||
| 3 | 射门不中 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 7 | ||
| 9 | 任意球 | 15 | ||
| 37% | 控球率 | 63% | ||
| 43% | 半场控球率 | 57% | ||
| 397 | 传球 | 659 | ||
| 80% | 传球成功率 | 88% | ||
| 14 | 犯规 | 6 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 16 | 头球 | 16 | ||
| 12 | 头球成功 | 4 | ||
| 3 | 救球 | 8 | ||
| 26 | 铲球 | 24 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 10 | 过人 | 13 | ||
| 13 | 界外球 | 12 | ||
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后一个换人 | ![]() | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.9 | 进球 | 2/1.9 | ||
| 1.7/0.8 | 失球 | 0.7/0.8 | ||
| 11.3/9.9 | 被射门 | 9.3/10.1 | ||
| 3.3/6.4 | 角球 | 6.3/8.2 | ||
| -/1.1 | 黄牌 | 0.7/1.5 | ||
| 7.3/9.5 | 犯规 | 11/11.9 | ||
| 50.7%/55.8% | 控球率 | 60.3%/60.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 16% | 1~15 | 20% | 17% |
| 16% | 6% | 16~30 | 17% | 17% |
| 15% | 10% | 31~45 | 15% | 6% |
| 19% | 10% | 46~60 | 10% | 27% |
| 13% | 26% | 61~75 | 15% | 10% |
| 20% | 30% | 76~90 | 20% | 20% |


