| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 13 | ||
| 1 | 半场角球 | 10 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 21 | ||
| 8 | 射正 | 11 | ||
| 43 | 进攻 | 52 | ||
| 20 | 危险进攻 | 39 | ||
| 4 | 射门不中 | 10 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 35% | 半场控球率 | 65% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.2 | 进球 | 2/1.5 | ||
| 0.7/1.2 | 失球 | 2/1.3 | ||
| 8.5/9.2 | 被射门 | 11.3/8.8 | ||
| 6/4.9 | 角球 | 5.7/6.2 | ||
| 1.5/1.3 | 黄牌 | 3.3/2.7 | ||
| 53%/49.9% | 控球率 | 52%/56.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 11% | 1~15 | 7% | 12% |
| 13% | 15% | 16~30 | 23% | 12% |
| 7% | 23% | 31~45 | 15% | 16% |
| 11% | 13% | 46~60 | 20% | 18% |
| 17% | 15% | 61~75 | 17% | 22% |
| 33% | 21% | 76~90 | 15% | 16% |





点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球