| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 15 | 射門 | 22 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 50 | 進攻 | 77 | ||
| 22 | 危險進攻 | 39 | ||
| 10 | 射門不中 | 17 | ||
| 35% | 控球率 | 65% | ||
| 35% | 半場控球率 | 65% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.9 | 進球 | 2/1.2 | ||
| 0.7/0.9 | 失球 | 2.3/1.5 | ||
| 10/11.6 | 被射門 | 6.3/6.9 | ||
| 4.3/4.6 | 角球 | 7.3/4.7 | ||
| 1.7/2 | 黃牌 | 2/1.8 | ||
| 40%/42.8% | 控球率 | 57.7%/53.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 13% | 1~15 | 7% | 10% |
| 21% | 6% | 16~30 | 7% | 5% |
| 10% | 22% | 31~45 | 15% | 21% |
| 8% | 13% | 46~60 | 17% | 18% |
| 22% | 13% | 61~75 | 22% | 16% |
| 28% | 31% | 76~90 | 24% | 24% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球