| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 3 | ||
| 5 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 20 | 射門 | 9 | ||
| 9 | 射正 | 4 | ||
| 153 | 進攻 | 97 | ||
| 116 | 危險進攻 | 51 | ||
| 11 | 射門不中 | 5 | ||
| 18 | 任意球 | 19 | ||
| 68% | 控球率 | 32% | ||
| 73% | 半場控球率 | 27% | ||
| 16 | 犯規 | 18 | ||
| 4 | 越位 | 0 | ||
| 5 | 救球 | 9 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.5 | 進球 | 1.7/1.8 | ||
| 1.7/0.8 | 失球 | 2/1.6 | ||
| 10/9.4 | 被射門 | 9/11.2 | ||
| 7.3/6.1 | 角球 | 4.5/3.9 | ||
| 2/1.5 | 黃牌 | 2/1.8 | ||
| 15.3/13.7 | 犯規 | -/16 | ||
| 59.7%/61.8% | 控球率 | 46.5%/46.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 24% | 1~15 | 10% | 15% |
| 11% | 18% | 16~30 | 10% | 4% |
| 16% | 12% | 31~45 | 23% | 22% |
| 20% | 9% | 46~60 | 20% | 9% |
| 14% | 24% | 61~75 | 12% | 27% |
| 25% | 12% | 76~90 | 21% | 20% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球