入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 7 | ||
| 10 | 射门 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 93 | 进攻 | 82 | ||
| 54 | 危险进攻 | 47 | ||
| 7 | 射门不中 | 5 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 45% | 半场控球率 | 55% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/1.2 | 进球 | 1/1.3 | ||
| 1/1 | 失球 | 1.7/1 | ||
| 11.3/11.3 | 被射门 | 10/8.6 | ||
| 5/4.4 | 角球 | 4.3/4.4 | ||
| 1.3/1.2 | 黄牌 | 0.7/0.8 | ||
| 47%/43.6% | 控球率 | 47.7%/47.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 19% | 1~15 | 10% | 13% |
| 25% | 23% | 16~30 | 14% | 7% |
| 5% | 14% | 31~45 | 7% | 10% |
| 28% | 8% | 46~60 | 28% | 23% |
| 17% | 17% | 61~75 | 21% | 15% |
| 8% | 17% | 76~90 | 17% | 28% |


