| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 半場角球 | 4 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 4 | 射門 | 14 | ||
| 2 | 射正 | 11 | ||
| 119 | 進攻 | 125 | ||
| 54 | 危險進攻 | 107 | ||
| 2 | 射門不中 | 3 | ||
| 1 | 角球數(加時) | 2 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1 | 進球 | 0.7/0.9 | ||
| 1.3/1.5 | 失球 | 1.7/1.6 | ||
| 10.3/11.8 | 被射門 | 8.7/10.6 | ||
| 1.7/1.8 | 角球 | 6.3/5.6 | ||
| 2/1.7 | 黃牌 | 1.7/1.6 | ||
| 42.3%/48.3% | 控球率 | 48.3%/47.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 10% | 1~15 | 14% | 9% |
| 17% | 17% | 16~30 | 4% | 11% |
| 14% | 22% | 31~45 | 2% | 21% |
| 5% | 10% | 46~60 | 21% | 16% |
| 22% | 12% | 61~75 | 19% | 16% |
| 31% | 27% | 76~90 | 36% | 23% |





點球
烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球