| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| N.库佩斯 | ![]() | 27' | ||
| M.德里乌(助攻:凯西亚) | ![]() | 30' | ||
| 凯西亚(助攻:扬森) | ![]() | 40' | ||
| 45' | ![]() | G·柯尔克 埃曼努尔森 | ||
| 45' | ![]() | L.古瓦拉 尼古拉斯.加沃里 | ||
| 62' | ![]() | J.巴哈比克 | ||
| B.格伦 | ![]() | 67' | ||
| 67' | ![]() | 德塞 J.巴哈比克 | ||
| 69' | ![]() | 斯蒂克 | ||
德沃斯 希拉尔本·穆萨 | ![]() | 76' | ||
| 81' | ![]() | 德塞 | ||
R.尼尔米捷尔 扬森 | ![]() | 82' | ||
| L.斯拉维尔 | ![]() | 84' | ||
添薛文 凯西亚 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 10 | 射门 | 13 | ||
| 7 | 射正 | 5 | ||
| 49 | 进攻 | 60 | ||
| 41 | 危险进攻 | 53 | ||
| 2 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 22 | 任意球 | 25 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 40% | 半场控球率 | 60% | ||
| 366 | 传球 | 509 | ||
| 78% | 传球成功率 | 83% | ||
| 23 | 犯规 | 15 | ||
| 2 | 越位 | 6 | ||
| 29 | 头球 | 29 | ||
| 13 | 头球成功 | 16 | ||
| 5 | 救球 | 5 | ||
| 18 | 铲球 | 10 | ||
| 5 | 过人 | 15 | ||
| 10 | 界外球 | 21 | ||
| 18 | 成功抢断 | 10 | ||
| 10 | 阻截 | 7 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.1 | 进球 | 2/2.1 | ||
| 2/2.4 | 失球 | 2.3/1.2 | ||
| 14.3/13.7 | 被射门 | 11.7/11.7 | ||
| 4.3/4.8 | 角球 | 4.3/5 | ||
| 2.7/1.8 | 黄牌 | 2/1 | ||
| 15/14.1 | 犯规 | 9.3/9.7 | ||
| 41%/47.7% | 控球率 | 51%/49.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 16% | 1~15 | 16% | 10% |
| 10% | 10% | 16~30 | 11% | 13% |
| 5% | 16% | 31~45 | 11% | 13% |
| 18% | 10% | 46~60 | 16% | 17% |
| 21% | 20% | 61~75 | 19% | 19% |
| 35% | 24% | 76~90 | 24% | 26% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 埃蒙 (共31场) | 半场/全场 | 乌德勒支 (共69场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 13 | 7 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 7 | 4 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 3 | 12 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 20% | 35% | 35% | 35% | 15% | 5% | 45% | |
| 1.2 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1.7 |
| 3 | 客 | 5.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 4.3 |


