| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 10' | ![]() | B.多米尼 | ||
| 艾拿奧特 | ![]() | 19' | ||
| 20' | ![]() | 麥基史提芬 | ||
| M.高甸奴 | ![]() | 29' | ||
| 艾拿奧特 | ![]() | 36' | ||
| 36' | ![]() | 干斯迪尼 | ||
| 42' | ![]() | 米基戴夫連 | ||
| 賴史密夫 | ![]() | 43' | ||
| 46' | ![]() | 麥真恩 S.科斯格罗夫 | ||
| 46' | ![]() | S.胡禮 B.多米尼 | ||
| 55' | ![]() | 麥基史提芬 | ||
| 卡勒姆墨裏森 | ![]() | 57' | ||
肖恩·克莱尔 S.麥利恩 | ![]() | 62' | ||
| 68' | ![]() | L.弗格森 | ||
| 賴史密夫 | ![]() | 71' | ||
| 76' | ![]() | 史提夫美爾 占士威爾遜 | ||
艾朗曉士 M.高甸奴 | ![]() | 77' | ||
| 78' | ![]() | S.路根 | ||
| 肖恩·克莱尔 | ![]() | 89' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 6 | 半場角球 | 2 | ||
| 5 | 黃牌 | 6 | ||
| 10 | 射門 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 125 | 進攻 | 114 | ||
| 77 | 危險進攻 | 44 | ||
| 6 | 射門不中 | 5 | ||
| 1 | 射門被擋 | 2 | ||
| 23 | 任意球 | 22 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 61% | 半場控球率 | 39% | ||
| 21 | 犯規 | 24 | ||
| 3 | 救球 | 2 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/1.9 | 進球 | 1.3/1.3 | ||
| 2/0.8 | 失球 | 0.7/0.7 | ||
| 13.3/12.1 | 被射門 | 13.3/11.1 | ||
| 8/6 | 角球 | 2.7/5.1 | ||
| 2.5/2.2 | 黃牌 | 1.5/2.4 | ||
| 17.3/15.1 | 犯規 | 15/15.1 | ||
| 50.7%/51% | 控球率 | 48.7%/48.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 18% | 1~15 | 11% | 10% |
| 23% | 15% | 16~30 | 27% | 17% |
| 12% | 15% | 31~45 | 23% | 13% |
| 16% | 18% | 46~60 | 11% | 10% |
| 16% | 6% | 61~75 | 13% | 27% |
| 21% | 25% | 76~90 | 9% | 17% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赫斯 (共47場) | 半場/全場 | 鴨巴甸 (共47場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 3 | 半場勝/全場勝 | 10 | 5 |
| 3 | 4 | 半場平/全場勝 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 8 | 5 | 半場平/全場平 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半場平/全場負 | 0 | 2 |
| 1 | 9 | 半場負/全場負 | 5 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 20% | 30% | 15% | 20% | 60% | 5% | 15% | |
| 1.2 | 客 | 1.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.7 |
| 5.3 | 客 | 7.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 4.3 |


