| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 查洛保雲(助攻:艾雲度) | ![]() | 2' | ||
| 費沙甘保(助攻:哥錫基) | ![]() | 23' | ||
| 38' | ![]() | 安东尼.科迪 傑里·耶茨 | ||
| 45' | ![]() | 莊泰拿 李察活特 | ||
| 48' | ![]() | 安东尼.科迪 | ||
| 55' | ![]() | 羅比.麥肯齊 | ||
馬克佩治 哥錫基 | ![]() | 71' | ||
| 71' | ![]() | M.確克斯 杜維爾 | ||
米林科維奇 艾雲度 | ![]() | 78' | ||
基斯馬田 費沙甘保 | ![]() | 82' | ||
| 90' | ![]() | 紮克溫納 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 半場角球 | 1 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 8 | 射門 | 14 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 121 | 進攻 | 132 | ||
| 43 | 危險進攻 | 56 | ||
| 2 | 射門不中 | 4 | ||
| 3 | 射門被擋 | 5 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 57% | 半場控球率 | 43% | ||
| 509 | 傳球 | 334 | ||
| 72% | 傳球成功率 | 59% | ||
| 6 | 犯規 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 2 | ||
| 64 | 頭球 | 64 | ||
| 30 | 頭球成功 | 34 | ||
| 3 | 救球 | 1 | ||
| 15 | 鏟球 | 12 | ||
| 7 | 過人 | 9 | ||
| 29 | 界外球 | 31 | ||
| 15 | 成功搶斷 | 12 | ||
| 4 | 阻截 | 11 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/2.1 | 進球 | 0.7/0.7 | ||
| 1.7/1.2 | 失球 | 1/2.3 | ||
| 13.3/14.6 | 被射門 | 10.3/13.6 | ||
| 3/4.6 | 角球 | 7.3/5.5 | ||
| 1.3/1.5 | 黃牌 | 2.3/2 | ||
| 10.3/11.2 | 犯規 | 18/12.8 | ||
| 40.3%/43.7% | 控球率 | 44.3%/44% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 9% | 1~15 | 9% | 10% |
| 18% | 18% | 16~30 | 15% | 12% |
| 13% | 13% | 31~45 | 12% | 16% |
| 13% | 15% | 46~60 | 18% | 14% |
| 22% | 20% | 61~75 | 18% | 18% |
| 18% | 22% | 76~90 | 27% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 侯城 (共78場) | 半場/全場 | 洛達咸 (共32場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 8 | 半場勝/全場勝 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 半場負/全場平 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 半場平/全場負 | 1 | 5 |
| 9 | 13 | 半場負/全場負 | 2 | 4 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 30% | 20% | 25% | 30% | 40% | 30% | 0% | |
| 1.7 | 客 | 1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.3 |
| 4 | 客 | 5.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.7 |


