| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
![]() | 86' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 7 | 射門 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 53 | 進攻 | 57 | ||
| 37 | 危險進攻 | 34 | ||
| 2 | 射門不中 | 2 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 53% | 半場控球率 | 47% | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.7 | 進球 | 0.7/1.3 | ||
| 1.3/0.7 | 失球 | 1.7/1 | ||
| 12.3/10 | 被射門 | 8.3/9.4 | ||
| 4/4.6 | 角球 | 2.7/3.6 | ||
| 3/2.1 | 黃牌 | 1/2.2 | ||
| 56%/52.4% | 控球率 | 49.3%/48.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 6% | 11% | 1~15 | 9% | 17% |
| 10% | 14% | 16~30 | 16% | 17% |
| 10% | 14% | 31~45 | 16% | 23% |
| 22% | 17% | 46~60 | 9% | 10% |
| 29% | 17% | 61~75 | 26% | 8% |
| 20% | 23% | 76~90 | 21% | 23% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球