| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 2 | ||
| O.杜達 | ![]() | 18' | ||
| N.史達克 | ![]() | 28' | ||
| 29' | ![]() | 杜根夏薩特 | ||
| 伊比斯域(助攻:柏頓赫特) | ![]() | 31' | ||
| 拉沙路(助攻:J.戴勒沃森) | ![]() | 34' | ||
| 45' | ![]() | 靴爾文 贊迪斯基 | ||
| 45' | ![]() | F.尼奧侯斯 法比安莊臣 | ||
| 56' | ![]() | 紮卡里亞 | ||
| 伊比斯域(助攻:卡羅奧) | ![]() | 63' | ||
| 67' | ![]() | 比利亞(助攻:靴爾文) | ||
| 69' | ![]() | 靴爾文 | ||
史基比特 古積 | ![]() | 72' | ||
| O.杜達(助攻:J.戴勒沃森) | ![]() | 73' | ||
施克 伊比斯域 | ![]() | 76' | ||
| 77' | ![]() | 邁克爾.屈桑斯 艾維迪 | ||
D.盧卡臣 O.杜達 | ![]() | 87' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 5 | 半場角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 17 | 射門 | 17 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 104 | 進攻 | 107 | ||
| 27 | 危險進攻 | 34 | ||
| 7 | 射門不中 | 7 | ||
| 2 | 射門被擋 | 6 | ||
| 14 | 任意球 | 9 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 50% | 半場控球率 | 50% | ||
| 471 | 傳球 | 482 | ||
| 85% | 傳球成功率 | 82% | ||
| 9 | 犯規 | 14 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 32 | 頭球 | 32 | ||
| 19 | 頭球成功 | 13 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 14 | 鏟球 | 10 | ||
| 13 | 過人 | 5 | ||
| 12 | 界外球 | 19 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/3 | 進球 | 1.7/2.9 | ||
| 0.7/1 | 失球 | 1/1 | ||
| 12.3/10.6 | 被射門 | 12.7/9.5 | ||
| 4/4 | 角球 | 5/6 | ||
| 1/1 | 黃牌 | 1/0.8 | ||
| 15/13.2 | 犯規 | 8.5/9 | ||
| 49.3%/52.5% | 控球率 | 55.5%/56% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 7% | 1~15 | 25% | 10% |
| 10% | 12% | 16~30 | 10% | 7% |
| 18% | 23% | 31~45 | 16% | 28% |
| 22% | 12% | 46~60 | 11% | 13% |
| 13% | 20% | 61~75 | 23% | 13% |
| 22% | 23% | 76~90 | 11% | 26% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 哈化柏林 (共37場) | 半場/全場 | 慕遜加柏 (共37場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 4 | 半場勝/全場勝 | 6 | 2 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 半場平/全場平 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 半場負/全場負 | 2 | 8 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 45% | 15% | 5% | 10% | 25% | 30% | 35% | |
| 1.5 | 客 | 0.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.5 | 客 | 1.1 |
| 3.3 | 客 | 4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 3.3 |



