| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 10' | ![]() | M.米洛斯.沃克 | ||
| 当尼斯(助攻:迪达维) | ![]() | 19' | ||
| 26' | ![]() | 巴格弗雷德 | ||
| M.戈麦斯 | ![]() | 34' | ||
| 36' | ![]() | M.米洛斯.沃克 | ||
| 当尼斯 | ![]() | 47' | ||
卡斯特罗 奥戈 | ![]() | 52' | ||
埃里克 当尼斯 | ![]() | 61' | ||
| 66' | ![]() | 大迫勇也 | ||
| 67' | ![]() | 皮萨罗 巴格弗雷德 | ||
| 68' | ![]() | 齐勒 | ||
| 68' | ![]() | 哈尔尼克 奧古斯丁森 | ||
N.冈萨雷斯 根特纳 | ![]() | 74' | ||
| 卡斯特罗(助攻:M.戈麦斯) | ![]() | 75' | ||
| 埃里克 | ![]() | 78' | ||
| 80' | ![]() | 凯因茨 大迫勇也 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 半场角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 18 | 射门 | 16 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 89 | 进攻 | 110 | ||
| 32 | 危险进攻 | 66 | ||
| 10 | 射门不中 | 10 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 14 | 任意球 | 19 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 40% | 半场控球率 | 60% | ||
| 309 | 传球 | 485 | ||
| 75% | 传球成功率 | 81% | ||
| 15 | 犯规 | 14 | ||
| 5 | 越位 | 0 | ||
| 39 | 头球 | 39 | ||
| 19 | 头球成功 | 20 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 19 | 铲球 | 10 | ||
| 2 | 过人 | 5 | ||
| 12 | 界外球 | 28 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1 | 进球 | 2.3/2.5 | ||
| 1.7/1.3 | 失球 | 1.3/1.5 | ||
| 17/13.4 | 被射门 | 14.7/10.6 | ||
| 4/3.5 | 角球 | 3.3/4 | ||
| 2.3/2 | 黄牌 | 1.7/1.3 | ||
| 10.3/7.7 | 犯规 | 14/13 | ||
| 55.7%/54.3% | 控球率 | 53.3%/54.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 13% | 1~15 | 13% | 12% |
| 17% | 16% | 16~30 | 27% | 12% |
| 17% | 24% | 31~45 | 27% | 12% |
| 21% | 16% | 46~60 | 3% | 33% |
| 7% | 5% | 61~75 | 6% | 12% |
| 13% | 24% | 76~90 | 21% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 斯图加特 (共39场) | 半场/全场 | 云达不莱梅 (共39场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 4 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 半场平/全场平 | 5 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 45% | 15% | 15% | 25% | 15% | 40% | 15% | 30% | |
| 1 | 客 | 0.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.5 | 客 | 1 |
| 4.5 | 客 | 0.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 2.9 | 客 | 3.8 |



