| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 19 | 射门 | 1 | ||
| 8 | 射正 | 1 | ||
| 131 | 进攻 | 78 | ||
| 99 | 危险进攻 | 32 | ||
| 11 | 射门不中 | 0 | ||
| 69% | 控球率 | 31% | ||
| 69% | 半场控球率 | 31% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.2 | 进球 | 1/0.5 | ||
| 0.3/1 | 失球 | 2.7/2.9 | ||
| 6.7/6.6 | 被射门 | 17.3/18.9 | ||
| 4/5.6 | 角球 | 5.3/3.1 | ||
| 1/1.4 | 黄牌 | 1.7/2.2 | ||
| -/8.7 | 犯规 | -/- | ||
| 61.7%/57.1% | 控球率 | 43.3%/41% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 15% | 1~15 | 5% | 29% |
| 15% | 11% | 16~30 | 21% | 10% |
| 9% | 15% | 31~45 | 15% | 9% |
| 28% | 18% | 46~60 | 21% | 17% |
| 15% | 22% | 61~75 | 15% | 16% |
| 25% | 15% | 76~90 | 21% | 15% |






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球