| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| 瓦倫丁.克雷楚 | ![]() | 5' | ||
| C·福爾特斯 | ![]() | 7' | ||
| 7' | ![]() | 米利達 | ||
| 8' | ![]() | 米利達 | ||
| 干斯坦天 | ![]() | 12' | ||
| 科達斯 | ![]() | 26' | ||
| 35' | ![]() | 克里斯汀.巴布特 | ||
| 尤利安 | ![]() | 41' | ||
| 60' | ![]() | 尼克松 | ||
| 64' | ![]() | 連拿度基歷 | ||
| 普雷斯卡 | ![]() | 70' | ||
| N.查米德 | ![]() | 72' | ||
| 75' | ![]() | E. Koljič | ||
| 弗法拉 | ![]() | 76' | ||
| 尤利安 | ![]() | 82' | ||
| 90' | ![]() | M.費特利 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 6 | 半場角球 | 1 | ||
| 6 | 黃牌 | 4 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 13 | 射門 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 67 | 進攻 | 90 | ||
| 47 | 危險進攻 | 83 | ||
| 9 | 射門不中 | 6 | ||
| 20 | 任意球 | 22 | ||
| 36% | 控球率 | 64% | ||
| 39% | 半場控球率 | 61% | ||
| 17 | 犯規 | 15 | ||
| 5 | 越位 | 5 | ||
| 3 | 救球 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/1.3 | 進球 | 2.7/1.5 | ||
| 0.7/1.6 | 失球 | 0.7/1.1 | ||
| 8.3/8.5 | 被射門 | 11.3/11.9 | ||
| 5.3/4.6 | 角球 | 3.7/3.4 | ||
| 2/1.8 | 黃牌 | 3/2.2 | ||
| 17/17.1 | 犯規 | 17/15.6 | ||
| 48.7%/50.3% | 控球率 | 53.3%/50.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 9% | 1~15 | 4% | 12% |
| 19% | 12% | 16~30 | 19% | 9% |
| 24% | 21% | 31~45 | 23% | 12% |
| 7% | 14% | 46~60 | 17% | 15% |
| 14% | 21% | 61~75 | 15% | 24% |
| 24% | 19% | 76~90 | 19% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加斯梅登 (共48場) | 半場/全場 | CS卡拉奧華大學 (共44場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 10 |
| 4 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | 半場平/全場平 | 5 | 4 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半場平/全場負 | 2 | 3 |
| 6 | 8 | 半場負/全場負 | 1 | 4 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 10% | 40% | 35% | 40% | 15% | 20% | 25% | |
| 1.5 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.4 |
| 4.6 | 客 | 5.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 2.5 |







烏龍
助攻
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球