| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 森美度 | ![]() | 22' | ||
| 29' | ![]() | 迪奧高維亞拿 | ||
艾伯 蒂亞戈.卡斯特羅 | ![]() | 57' | ||
| 58' | ![]() | 沙斯素 | ||
| 61' | ![]() | 基卡斯 軒歷基艾美達 | ||
| 64' | ![]() | 祖拿芬盧卡 马蒂查 | ||
| 68' | ![]() | 沙斯素 | ||
莫爾加多·佩雷拉 費德列文迪 | ![]() | 70' | ||
| 施維奧彭里拿 | ![]() | 81' | ||
薛昆哈 魯賓米卡爾 | ![]() | 88' | ||
| 90' | ![]() | 努诺·托马斯 貝迪治 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 半場角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 8 | 射門 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 105 | 進攻 | 98 | ||
| 35 | 危險進攻 | 32 | ||
| 6 | 射門不中 | 7 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 49% | 半場控球率 | 51% | ||
| 419 | 傳球 | 406 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 78% | ||
| 26 | 犯規 | 17 | ||
| 3 | 越位 | 0 | ||
| 25 | 頭球 | 25 | ||
| 18 | 頭球成功 | 7 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 6 | 鏟球 | 10 | ||
| 8 | 過人 | 12 | ||
| 23 | 界外球 | 17 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 6 | 成功搶斷 | 9 | ||
| 13 | 阻截 | 21 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/0.4 | 進球 | 0.7/1.4 | ||
| 1/1.4 | 失球 | 2/1.4 | ||
| 18.3/13.8 | 被射門 | 14.7/14.4 | ||
| 6.3/5.7 | 角球 | 2.3/3.3 | ||
| 4/3.6 | 黃牌 | 2.3/1.9 | ||
| 20.3/22.5 | 犯規 | 17/15.9 | ||
| 44.7%/46.8% | 控球率 | 53.7%/47.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 10% | 1~15 | 13% | 16% |
| 18% | 15% | 16~30 | 10% | 16% |
| 7% | 21% | 31~45 | 13% | 18% |
| 15% | 15% | 46~60 | 21% | 16% |
| 15% | 10% | 61~75 | 18% | 16% |
| 31% | 23% | 76~90 | 23% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塞圖巴爾 (共55場) | 半場/全場 | 比蘭倫斯 (共55場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 1 | 半場勝/全場勝 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | 半場平/全場平 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 3 |
| 6 | 11 | 半場負/全場負 | 6 | 9 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 15% | 40% | 35% | 40% | 30% | 15% | 15% | |
| 3.5 | 客 | 2.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.2 |
| 6.1 | 客 | 3.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4 | 客 | 4.9 |



