| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| S.乔瓦诺维奇 | ![]() | 18' | ||
| 阿尔瓦罗 | ![]() | 26' | ||
| 34' | ![]() | 特鲁希略 胡安费尔南德兹 | ||
| 米格尔洛雷罗 | ![]() | 47' | ||
| 56' | ![]() | 塞尔吉奥 路易斯里奥哈 | ||
| 62' | ![]() | 塞尔吉奥 | ||
哈维尔·加兰 S.乔瓦诺维奇 | ![]() | 63' | ||
| 66' | ![]() | 凯撒 | ||
易卜拉欣·图雷 华金阿劳 | ![]() | 67' | ||
| 路易斯米奎扎达 | ![]() | 71' | ||
| 皮奥瓦卡里 | ![]() | 74' | ||
| 皮奥瓦卡里 | ![]() | 74' | ||
| 76' | ![]() | 努涅斯车马 埃特基.布莱斯 | ||
| 伊夫 | ![]() | 80' | ||
L.穆诺兹 阿尔瓦罗 | ![]() | 82' | ||
| 90' | ![]() | 科尔帕斯 | ||
| 艾泰美 | ![]() | 90' | ||
| 艾泰美 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 半场角球 | 1 | ||
| 8 | 黄牌 | 2 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 15 | 射门 | 14 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 108 | 进攻 | 135 | ||
| 79 | 危险进攻 | 88 | ||
| 6 | 射门不中 | 8 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 38% | 半场控球率 | 62% | ||
| 22 | 犯规 | 18 | ||
| 5 | 越位 | 0 | ||
| 2 | 救球 | 4 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.2 | 进球 | 2/1.4 | ||
| 2.7/1.9 | 失球 | 0.3/0.9 | ||
| 12.7/10.5 | 被射门 | 11/10.9 | ||
| 4/5.2 | 角球 | 3.3/4.2 | ||
| 4/2.5 | 黄牌 | 2/2.7 | ||
| 20.3/17.6 | 犯规 | 18.7/17.9 | ||
| 54%/52.4% | 控球率 | 49.7%/48.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 18% | 1~15 | 5% | 13% |
| 16% | 13% | 16~30 | 15% | 20% |
| 13% | 18% | 31~45 | 15% | 6% |
| 13% | 15% | 46~60 | 12% | 13% |
| 11% | 15% | 61~75 | 17% | 20% |
| 37% | 18% | 76~90 | 33% | 24% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科尔多瓦 (共50场) | 半场/全场 | 阿尔梅里亚 (共50场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 7 |
| 4 | 13 | 半场负/全场负 | 6 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 40% | 25% | 25% | 40% | 20% | 25% | 15% | |
| 1.9 | 客 | 2.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.3 |
| 4.9 | 客 | 5.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.2 | 客 | 4 |


