| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 4 | ||
| 13' | ![]() | 巴巴路薩斯(助攻:杜魯爾斯) | ||
| 鮑迪亞斯 | ![]() | 19' | ||
| 鮑迪亞斯 | ![]() | 21' | ||
| 25' | ![]() | 保斯咸 | ||
| 阿當泰加特 | ![]() | 26' | ||
| D.保維斯 | ![]() | 31' | ||
| 32' | ![]() | 托禾倫(助攻:哥利布朗) | ||
| 39' | ![]() | 本田圭佑 | ||
| 托禾倫 | ![]() | 42' | ||
| 45' | ![]() | 巴巴路薩斯(助攻:杜魯爾斯) | ||
軒歷基施華 阿歷斯盧比斯 | ![]() | 62' | ||
N.迪亞哥斯天奴 史蒂芬 | ![]() | 62' | ||
| 馬特麥基 | ![]() | 70' | ||
| 77' | ![]() | 安錫爾 托马斯邓 | ||
| 81' | ![]() | J.霍普 杜魯爾斯 | ||
D.荷爾斯 阿當泰加特 | ![]() | 87' | ||
| 88' | ![]() | 拉瑪特阿克巴麗 C.華利尼 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半場角球 | 1 | ||
| 4 | 黃牌 | 1 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 9 | 射門 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 63 | 進攻 | 147 | ||
| 13 | 危險進攻 | 63 | ||
| 5 | 射門不中 | 7 | ||
| 16 | 任意球 | 14 | ||
| 32% | 控球率 | 68% | ||
| 40% | 半場控球率 | 60% | ||
| 14 | 犯規 | 14 | ||
| 0 | 越位 | 3 | ||
| 0 | 救球 | 3 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1/1.5 | 進球 | 2.7/2.4 | ||
| 1.3/1.1 | 失球 | 0.3/1.1 | ||
| 16.3/13.3 | 被射門 | 14.3/12.1 | ||
| 4.3/4.6 | 角球 | 3.7/4.7 | ||
| 2.7/2.4 | 黃牌 | 2/2.1 | ||
| 16/14.4 | 犯規 | 12.7/12.6 | ||
| 45%/50.6% | 控球率 | 49%/54.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 17% | 1~15 | 10% | 13% |
| 17% | 17% | 16~30 | 20% | 20% |
| 20% | 17% | 31~45 | 16% | 20% |
| 20% | 12% | 46~60 | 15% | 15% |
| 13% | 17% | 61~75 | 18% | 13% |
| 13% | 17% | 76~90 | 20% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布里斯本獅吼 (共36場) | 半場/全場 | 墨爾本勝利 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 6 | 半場勝/全場勝 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半場平/全場平 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半場平/全場負 | 3 | 0 |
| 5 | 7 | 半場負/全場負 | 4 | 4 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 25% | 30% | 10% | 20% | 45% | 25% | |
| 1.8 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.3 | 客 | 1.5 |
| 4.5 | 客 | 6.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 5.9 |


