| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 11 | 射門 | 13 | ||
| 2 | 射正 | 0 | ||
| 126 | 進攻 | 124 | ||
| 47 | 危險進攻 | 52 | ||
| 5 | 射門不中 | 10 | ||
| 4 | 射門被擋 | 3 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 53% | 半場控球率 | 47% | ||
| 9 | 犯規 | 10 | ||
| 8 | 越位 | 2 | ||
| 2 | 救球 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/2.1 | 進球 | 3.3/2 | ||
| -/0.8 | 失球 | 1.3/1.6 | ||
| 7/8.6 | 被射門 | 9/11.5 | ||
| 4.7/4.9 | 角球 | 5.7/5.5 | ||
| 3.3/2.1 | 黃牌 | 1.3/1.5 | ||
| 16.3/12.9 | 犯規 | 12/12.5 | ||
| 55.7%/52.2% | 控球率 | 66.7%/54.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 17% | 14% | 1~15 | 11% | 2% |
| 10% | 12% | 16~30 | 20% | 16% |
| 17% | 18% | 31~45 | 8% | 13% |
| 26% | 18% | 46~60 | 27% | 18% |
| 12% | 12% | 61~75 | 15% | 16% |
| 15% | 26% | 76~90 | 16% | 32% |





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球