| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 16 | 射门 | 15 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 98 | 进攻 | 113 | ||
| 91 | 危险进攻 | 81 | ||
| 10 | 射门不中 | 10 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 49% | 半场控球率 | 51% | ||
| 9 | 犯规 | 14 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 6 | 救球 | 7 | ||
![]() | 先开球 | |||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.6 | 进球 | 2/1.7 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 0.7/0.7 | ||
| 14/12.6 | 被射门 | 4.3/5.7 | ||
| 2.7/5.1 | 角球 | 4.3/4.1 | ||
| 1.3/2.1 | 黄牌 | 2.7/2.4 | ||
| 17/16.5 | 犯规 | 15.7/16 | ||
| 40.7%/46.9% | 控球率 | 55.3%/52.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 4% | 1~15 | 11% | 10% |
| 12% | 18% | 16~30 | 13% | 14% |
| 10% | 4% | 31~45 | 7% | 10% |
| 19% | 13% | 46~60 | 23% | 17% |
| 23% | 18% | 61~75 | 17% | 21% |
| 17% | 40% | 76~90 | 25% | 25% |





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球