开赛时间:2019-11-20 03:45
场地: 天气:多云 温度:5℃~6℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 2 | 角球 | 4 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 14 | 射门 | 4 | |
| 5 | 射正 | 1 | |
| 123 | 进攻 | 108 | |
| 57 | 危险进攻 | 28 | |
| 9 | 射门不中 | 3 | |
| 25 | 任意球 | 16 | |
| 52% | 控球率 | 48% | |
| 51% | 半场控球率 | 49% | |
| 15 | 犯规 | 21 | |
| 0 | 越位 | 4 | |
| 2 | 救球 | 2 | |
| 24 | 成功抢断 | 22 | |
| 14 | 阻截 | 14 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| | 先开球 |  | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/1 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 0.7/0.7 | 失球 | 1.7/1.3 |
| 9.7/8.6 | 被射门 | 13.7/11 |
| 3.7/4.8 | 角球 | 4.3/4.5 |
| 3.7/2.3 | 黄牌 | 2/2.7 |
| 12.7/11.7 | 犯规 | 13/13.7 |
| 44.3%/53.2% | 控球率 | 42.7%/46.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 10% | 1~15 | 16% | 15% |
| 17% | 17% | 16~30 | 22% | 22% |
| 24% | 6% | 31~45 | 16% | 22% |
| 14% | 34% | 46~60 | 11% | 9% |
| 9% | 17% | 61~75 | 13% | 15% |
| 21% | 13% | 76~90 | 19% | 13% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 6% | 1~15 | 13% | 15% |
| 16% | 13% | 16~30 | 23% | 16% |
| 21% | 11% | 31~45 | 10% | 20% |
| 13% | 34% | 46~60 | 13% | 10% |
| 11% | 15% | 61~75 | 18% | 15% |
| 23% | 18% | 76~90 | 21% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 威尔士 (共23场) | 半场/全场 | 匈牙利 (共23场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 2 | 2 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 10% | 50% | 30% | 25% | 40% | 25% | 10% |
| 2 | 客 | 1.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 3 |
| 3.9 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.9 | 客 | 4.6 |