| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| Baxola | ![]() | 40' | ||
| 60' | ![]() | Ederson | ||
![]() | 87' | |||
| 87' | ![]() | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 2 | ||
| 5 | 黄牌 | 2 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 7 | 射门 | 3 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 90 | 进攻 | 98 | ||
| 58 | 危险进攻 | 55 | ||
| 4 | 射门不中 | 0 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 47% | 半场控球率 | 53% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.2 | 进球 | 1.3/1.1 | ||
| 1.3/0.7 | 失球 | 0.3/0.7 | ||
| 7.7/5.8 | 被射门 | 10/10.2 | ||
| 4.7/5.8 | 角球 | 8.3/6.3 | ||
| 0.7/1.4 | 黄牌 | 0.7/2 | ||
| 54%/58.2% | 控球率 | 46%/53.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 7% | 1~15 | 15% | 12% |
| 15% | 17% | 16~30 | 13% | 12% |
| 13% | 25% | 31~45 | 13% | 18% |
| 15% | 14% | 46~60 | 11% | 6% |
| 19% | 14% | 61~75 | 18% | 15% |
| 23% | 21% | 76~90 | 27% | 34% |





点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球